Información del inmueble
Financiado
$
$
%
años
$
Gastos
$
$
$
Punto de equilibrio
Ajusta la cuota inicial o la tasa para que el alquiler cubra exactamente la cuota.
El alquiler cubre la cuota
Diferencia mensual: $303.27
Monto financiado
$240,000
Cuota P&I mensual
$1,596.73
Cuota total mensual
$2,096.73
P&I + HOA + Impuestos + Seguro
LTV
80.00%
Loan to Value
Flujo mensual
$303.27
Flujo anual
$3,639
Alquiler vs Cuota total
Métricas de inversión avanzadas
Cap Rate
7.60%
Cash on Cash
5.27%
DSCR
1.19
Rent-to-Value
0.80%
Efectivo necesario al cierre
$69,000
Inicial + 3% cierre
ROI anual
5.27%
¿Cómo interpretar estas métricas?
- Cap Rate — rentabilidad anual del inmueble sin financiamiento. Bueno > 6%, regular 4–6%, bajo < 4%.
- Cash on Cash — retorno anual sobre el efectivo que pusiste. Excelente > 8%, aceptable 4–8%.
- DSCR — cuántas veces el ingreso neto cubre la cuota. Bancos exigen ≥ 1.25. Menor a 1 = pierdes dinero.
- Rent-to-Value — alquiler mensual ÷ valor. La regla del 1% indica buena inversión si ≥ 1%.
- Cash to Close — efectivo total necesario (inicial + ~3% de cierre).
- ROI — retorno anual considerando el flujo de caja sobre la inversión inicial.
Detalles
| Mes | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $196.73 | $1,400.00 | $239,803 |
| 2 | $197.87 | $1,398.85 | $239,605 |
| 3 | $199.03 | $1,397.70 | $239,406 |
| 4 | $200.19 | $1,396.54 | $239,206 |
| 5 | $201.36 | $1,395.37 | $239,005 |
| 6 | $202.53 | $1,394.19 | $238,802 |
| 7 | $203.71 | $1,393.01 | $238,599 |
| 8 | $204.90 | $1,391.83 | $238,394 |
| 9 | $206.10 | $1,390.63 | $238,188 |
| 10 | $207.30 | $1,389.43 | $237,980 |
| 11 | $208.51 | $1,388.22 | $237,772 |
| 12 | $209.72 | $1,387.00 | $237,562 |
| 24 | $224.88 | $1,371.84 | $234,948 |
| 36 | $241.14 | $1,355.58 | $232,145 |
| 48 | $258.57 | $1,338.15 | $229,139 |
| 60 | $277.27 | $1,319.46 | $225,916 |
| 72 | $297.31 | $1,299.42 | $222,460 |
| 84 | $318.80 | $1,277.92 | $218,754 |
| 96 | $341.85 | $1,254.88 | $214,780 |
| 108 | $366.56 | $1,230.16 | $210,519 |
| 120 | $393.06 | $1,203.67 | $205,950 |
| 132 | $421.47 | $1,175.25 | $201,050 |
| 144 | $451.94 | $1,144.78 | $195,797 |
| 156 | $484.61 | $1,112.11 | $190,163 |
| 168 | $519.65 | $1,077.08 | $184,123 |
| 180 | $557.21 | $1,039.51 | $177,645 |
| 192 | $597.49 | $999.23 | $170,700 |
| 204 | $640.69 | $956.04 | $163,252 |
| 216 | $687.00 | $909.73 | $155,266 |
| 228 | $736.66 | $860.06 | $146,703 |
| 240 | $789.92 | $806.81 | $137,520 |
| 252 | $847.02 | $749.71 | $127,674 |
| 264 | $908.25 | $688.47 | $117,116 |
| 276 | $973.91 | $622.82 | $105,795 |
| 288 | $1,044.31 | $552.41 | $93,655 |
| 300 | $1,119.81 | $476.92 | $80,638 |
| 312 | $1,200.76 | $395.97 | $66,680 |
| 324 | $1,287.56 | $309.17 | $51,712 |
| 336 | $1,380.64 | $216.09 | $35,663 |
| 348 | $1,480.44 | $116.28 | $18,454 |
| 360 | $1,587.47 | $9.26 | $0 |
Se muestran los primeros 12 meses y luego un resumen anual.
